reset
Reservedelskatalog: DENSO Gløderør ALFA ROMEO 164
ALFA ROMEO 164 Benzin
- DENSO Gløderør ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Twin Spark (164.H3) 144 HK 09.1992 - 09.1998
- DENSO Gløderør ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) 201 HK 09.1992 - 09.1998
- 164 (164) 3.0 (164A) 188 HK 11.1987 - 09.1991
- DENSO Gløderør diesel Alfa Romeo 164 (164) 2.0 Twin Spark (164.A2H, 164.A2) 148 HK 06.1987 - 09.1992
- DENSO Gløderør diesel Alfa Romeo 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) 204 HK 03.1991 - 09.1992
- DENSO Gløderør dieselmotor 164 (164) 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) 143 HK 06.1987 - 08.1992
- 164 (164) 2.0 Twin Spark (164A2) 148 HK 06.1987 - 09.1992
- 164 (164) 2.0 Turbo (164A2B) 175 HK 02.1988 - 10.1992
- 164 (164) 2.0 Turbo (164A2B) 174 HK 10.1987 - 09.1998
- 164 (164) 2.0 (164A2C, 164A2L, 164A2H) 143 HK 11.1987 - 10.1992
- 164 (164) 2.0 (164A2C) 138 HK 06.1987 - 09.1998
- 164 (164) 3.0 (164AG) 185 HK 09.1990 - 12.1993
- 164 (164) 3.0 (164AG, 164H1) 212 HK 09.1993 - 12.1995
- 164 (164) 2.0 Twin Spark (164A2C, 164A2L, 164A2H) 143 HK 07.1990 - 10.1992
- DENSO Gløderør dieselmotor 164 (164) 3.0 (164H1A) 197 HK 10.1994 - 08.1997
- 164 (164) 3.0 (164H1) 228 HK 04.1993 - 02.1995
- 164 (164) 3.0 (164K1) 207 HK 09.1991 - 10.1995
- 164 (164) 3.0 (164H1) 231 HK 03.1995 - 08.1997
- 164 (164) 2.0 Twin Spark (164A2C) 144 HK 07.1990 - 10.1992
- 164 (164) 2.5 V6 (164A1C) 163 HK 09.1992 - 09.1998

De bedst sælgende autodele fra DENSO ALFA ROMEO 164
- Pollenfilter
- Viskerblade
- Lambdasonde
- Tændrør
- Termostat kølemiddel
Gløderør top Alfa Romeo-modeller
- Alfa Romeo GIULIETTA (940) Gløderør
- Alfa Romeo MITO (955) Gløderør
- Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) Gløderør
- Alfa Romeo 159 (939) Gløderør
- 156 (932) Gløderør diesel
- 147 (937) Gløderør diesel
- 156 Sportwagon (932) Gløderør diesel
- SPIDER (916S_) Gløderør diesel
- Alfa Romeo GIULIA (952_) Gløderør dieselmotor
- Alfa Romeo GT (937) Gløderør dieselmotor
- Alfa Romeo 166 (936) Gløderør dieselmotor
- Alfa Romeo GTV (916C_) Gløderør dieselmotor
Producentkatalog:















5.33/10
(Anmeldelser-9)
Bedømmelse af parametre
Produktpris
+9 -Produktkvalitet
+6 -Indpakningskvalitet
+4 -Fabrikant
+5 1-Garanti
+6 -Produktpris
+1 -1Produktkvalitet
+1 -1Indpakningskvalitet
+1 -1Fabrikant
+1 -1Garanti
+1 -1